Stadtmeisterschaft 2025 Informationen
Auslosung Runde 2
| Brett Nr. | Runde 2 | 09.09.2025 | Partiebeginn 19:15 |
| Spieler:in Weiß | Spieler:in Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Westerhoff (1627) | Borshov (2032) | 1/2 – 1/2 |
| 2 | Hellmann (1676) | Beck (1492) | 1/2 – 1/2 |
| 3 | Ritter (1460) | Koronowski (1663) | 0 – 1 |
| 4 ! WIRD NACHGEHOLT BIS ZUM WOCHENENDE ! | Skripalle (1397) | Meinecke (1397) | – |
| 5 | Hartmann (1367) | Buchtmann (1302) | 1 – 0 |
| 6 | Frilling (1274) | Schlausch (1355) | 1/2 – 1/2 |
| 7 | Stiffel (1302) | Meyer (1201) | 1/2 – 1/2 |
| 8 | Petermann (1070) | – | 1 |
Tabellenführung
Die vorläufige Tabellenführung richtet sich nach dem Rating:
| Aktuelle Tabellenführung | Spieler:in | Punktzahl |
| | |
| 1. Platz | Borshchov | 1.5 |
| 2. Platz | Hellmann | 1.5 |
| 3. Platz | Westerhoff | 1.5 |
| 4. Platz | Beck | 1.5 |
| 5. Platz | Koronowski | 1 |
| 6. Platz | Ritter | 1 |
| 7. Platz | Meinecke | 1 |
| 8. Platz | Skripalle | 1 |
| 9. Platz | Hartmann | 1 |
| 10. Platz | Petermann | 1 |
| 11. Platz | Schlausch | 0.5 |
| 12. Platz | Stiffel | 0.5 |
| 13. Platz | Frilling | 0.5 |
| 14. Platz | Meyer | 0.5 |
| 15. Platz | Buchtmann | 0 |
Vergangene Partien
| Brett Nr. | Runde 1 | 02.09.2025 | Partiebeginn 19:15 |
| Spieler:in Weiß | Spieler:in Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Borshchov, Maksym (2032) | Hartmann, Rolf (1367) | 1 : 0 |
| 2 | Schlausch, Michael (1355) | Hellmann, Rainer (1676) | 0 : 1 |
| 3 | Koronowski, Heinz-Jürgen (1663) | Stiffel, Klaus (1302) | 1 : 0 |
| 4 | Buchtmann, Daniel (1302) | Westerhoff, Ralf (1627) | 0 : 1 |
| 5 | Beck, Wolfgang (1492) | Frilling, Jendrik (1274) | 1 : 0 |
| 6 | Meyer, Jürgen (1201) | Ritter, Stefan (1460) | 0 : 1 |
| 7 | Meinecke, Fabian (1397) | Petermann, Ian (1070) | 1 : 0 |
| 8 | Skripalle, Manfred (1397) | / | 1 |